目的地 | 货物计费 | 时效 | ||
轻货 | 重货 | 运输 | 回单 | |
≧1m3 | ≧500kg | |||
武昌区 | 120 | 0.38 | 2-3 | 7 |
洪山区 | 120 | 0.38 | 2-3 | 7 |
江夏区 | 120 | 0.38 | 2-3 | 7 |
青山区 | 120 | 0.38 | 2-3 | 7 |
东西湖区 | 120 | 0.38 | 2-3 | 7 |
江汉区 | 120 | 0.38 | 2-3 | 7 |
阳逻区 | 120 | 0.38 | 2-3 | 7 |
黄陂区 | 120 | 0.38 | 2-3 | 7 |
东湖高新区 | 120 | 0.38 | 2-3 | 7 |
汉阳 | 120 | 0.38 | 2-3 | 7 |
蔡甸区 | 120 | 0.38 | 2-3 | 7 |
黄石港 | 160 | 0.46 | 3-4 | 10 |
西塞山 | 160 | 0.46 | 3-4 | 10 |
下陆区 | 160 | 0.46 | 3-4 | 10 |
铁山区 | 160 | 0.46 | 3-4 | 10 |
阳新县 | 180 | 0.51 | 3-4 | 10 |
大治市 | 160 | 0.46 | 3-4 | 10 |
梁子湖 | 150 | 0.46 | 3-4 | 10 |
华容区 | 150 | 0.46 | 3-4 | 10 |
葛店开发区 | 150 | 0.46 | 3-4 | 10 |
鄂城区 | 150 | 0.46 | 3-4 | 10 |
孝南区 | 150 | 0.46 | 3-4 | 10 |
孝昌区 | 150 | 0.46 | 3-4 | 10 |
大悟县 | 170 | 0.56 | 3-4 | 10 |
云梦县 | 160 | 0.46 | 3-4 | 10 |
应城县 | 150 | 0.46 | 3-4 | 10 |
安陆县 | 160 | 0.46 | 3-4 | 10 |
汉川县 | 160 | 0.46 | 3-4 | 10 |
黄州区 | 160 | 0.46 | 3-4 | 10 |
团风县 | 170 | 0.46 | 3-4 | 10 |
红安县 | 170 | 0.49 | 3-4 | 10 |
罗田县 | 170 | 0.49 | 3-4 | 10 |
英山县 | 170 | 0.49 | 3-4 | 10 |
浠水县 | 170 | 0.49 | 3-4 | 10 |
蕲春县 | 170 | 0.49 | 3-4 | 10 |
黄梅县 | 190 | 0.51 | 3-4 | 10 |
麻城县 | 170 | 0.49 | 3-4 | 10 |
武穴县 | 170 | 0.49 | 3-4 | 10 |
咸安区 | 160 | 0.46 | 3-4 | 10 |
嘉鱼县 | 160 | 0.49 | 3-4 | 10 |
通城县 | 170 | 0.49 | 3-4 | 10 |
崇阳县 | 170 | 0.49 | 3-4 | 10 |
通山县 | 170 | 0.49 | 3-4 | 10 |
赤壁市 | 170 | 0.49 | 3-4 | 10 |
沙市区 | 140 | 0.46 | 3-4 | 10 |
荆州区 | 140 | 0.46 | 3-4 | 10 |
公安县 | 180 | 0.49 | 3-4 | 10 |
监利县 | 170 | 0.49 | 3-4 | 10 |
江陵县 | 170 | 0.49 | 3-4 | 10 |
石首市 | 180 | 0.51 | 3-4 | 10 |
洪湖市 | 170 | 0.49 | 3-4 | 10 |
松滋市 | 180 | 0.51 | 3-4 | 10 |
东宝区 | 170 | 0.49 | 3-4 | 10 |
掇刀区 | 170 | 0.49 | 3-4 | 10 |
京山县 | 170 | 0.49 | 3-4 | 10 |
沙洋县 | 170 | 0.51 | 3-4 | 10 |
钟祥县 | 170 | 0.51 | 3-4 | 10 |
襄阳区 | 150 | 0.46 | 3-4 | 10 |
樊城区 | 150 | 0.46 | 3-4 | 10 |
南漳县 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
谷城县 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
保康县 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
老河口 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
枣阳市 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
宣城市 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
西陵区 | 150 | 0.46 | 3-4 | 10 |
伍家岗 | 150 | 0.46 | 3-4 | 10 |
点军区 | 150 | 0.46 | 3-4 | 10 |
虎亭区 | 150 | 0.46 | 3-4 | 10 |
夷陵区 | 150 | 0.46 | 3-4 | 10 |
远安县 | 180 | 0.51 | 3-4 | 10 |
兴山县 | 180 | 0.51 | 3-4 | 10 |
姊归县 | 180 | 0.51 | 3-4 | 10 |
长阳土家族 | 180 | 0.51 | 3-4 | 10 |
五峰土家族 | 180 | 0.51 | 3-4 | 10 |
宜都市 | 180 | 0.51 | 3-4 | 10 |
当阳市 | 180 | 0.51 | 3-4 | 10 |
枝江市 | 180 | 0.51 | 3-4 | 10 |
茅箭区 | 180 | 0.61 | 3-4 | 10 |
张湾区 | 180 | 0.61 | 4-5 | 15 |
郧县 | 200 | 0.71 | 4-5 | 15 |
郧西县 | 200 | 0.71 | 4-5 | 15 |
竹山县 | 200 | 0.71 | 4-5 | 15 |
竹溪县 | 200 | 0.71 | 4-5 | 15 |
房县 | 200 | 0.71 | 4-5 | 15 |
丹江口 | 200 | 0.71 | 4-5 | 15 |
恩施市 | 210 | 0.68 | 4-5 | 15 |
利川市 | 210 | 0.68 | 4-5 | 15 |
建始县 | 230 | 0.78 | 4-5 | 15 |
巴东县 | 230 | 0.78 | 4-5 | 15 |
神农架 | 230 | 0.78 | 4-5 | 15 |
曾都区 | 170 | 0.51 | 3-4 | 10 |
广水市 | 170 | 0.51 | 3-4 | 10 |
仙桃市 | 160 | 0.46 | 3-4 | 10 |
潜江市 | 170 | 0.49 | 3-4 | 10 |
天门市 | 170 | 0.49 | 3-4 | 10 |
备注 | 1、商超及电商入仓送货加300/票。 | |||||
2、大件裸装机器或异常货物的包装及运价需另议 | ||||||
3、普货卸货20元/方、60元/吨,最低收费20元 | ||||||
4、电商类卸货30元/方、90元/吨,最低收费30元 | ||||||
5、有电梯卸货上楼40元/方、120元/吨,最低收费40元 ,无电梯上楼费另议 |