目的地 | 货物计费 | 时效 | ||
轻货 | 重货 | 运输 | 回单 | |
≧1m3 | ≧500kg | |||
中原区 | 130 | 0.46 | 2-3 | 7 |
二七区 | 130 | 0.46 | 2-3 | 7 |
管城回族区 | 130 | 0.46 | 2-3 | 7 |
金水区 | 130 | 0.46 | 2-3 | 7 |
上街区 | 175 | 0.53 | 2-3 | 7 |
惠济区 | 130 | 0.46 | 2-3 | 7 |
中牟县 | 175 | 0.53 | 3-4 | 10 |
巩义市 | 175 | 0.53 | 3-4 | 10 |
荥阳市 | 175 | 0.53 | 3-4 | 10 |
新密市 | 175 | 0.53 | 3-4 | 10 |
新郑市 | 175 | 0.53 | 3-4 | 10 |
登封市 | 175 | 0.53 | 3-4 | 10 |
龙亭区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
顺河回族区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
鼓楼区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
禹王台区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
祥符区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
杞县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
通许县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
尉氏县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
兰考县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
老城区 | 140 | 0.48 | 3-4 | 7 |
西工区 | 140 | 0.48 | 2-3 | 7 |
瀍河回族区 | 140 | 0.48 | 2-3 | 7 |
涧西区 | 140 | 0.48 | 2-3 | 7 |
吉利区 | 140 | 0.48 | 2-3 | 7 |
洛龙区 | 140 | 0.48 | 2-3 | 7 |
孟津县 | 180 | 0.53 | 2-3 | 10 |
新安县 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
栾川县 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
嵩县 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
汝阳县 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
宜阳县 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
洛宁县 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
伊川县 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
偃师市 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
新华区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
卫东区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
石龙区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
湛河区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
宝丰县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
叶县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
鲁山县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
郏县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
舞钢市 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
汝州市 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
文峰区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
北关区 | 190 | 0.53 | 3-4 | 10 |
殷都区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
龙安区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
安阳县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
汤阴县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
滑县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
内黄县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
林州市 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
鹤山区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
山城区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
淇滨区 | 190 | 0.53 | 3-4 | 10 |
浚县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
淇县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
红旗区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
卫滨区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
凤泉区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
牧野区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
新乡县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
获嘉县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
原阳县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
延津县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
封丘县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
长垣县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
卫辉市 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
辉县市 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
解放区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
中站区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
马村区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
山阳区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
修武县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
博爱县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
武陟县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
温县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
沁阳市 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
孟州市 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
华龙区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
清丰县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
南乐县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
范县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
台前县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
濮阳县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
魏都区 | 170 | 0.53 | 3-4 | 10 |
建安区 | 170 | 0.53 | 3-4 | 10 |
鄢陵县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
襄城县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
禹州市 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
长葛市 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
源汇区 | 150 | 0.51 | 3-4 | 10 |
郾城区 | 150 | 0.51 | 3-4 | 10 |
召陵区 | 150 | 0.51 | 3-4 | 10 |
舞阳县 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
临颍县 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
湖滨区 | 190 | 0.58 | 3-4 | 10 |
陕州区 | 190 | 0.58 | 3-4 | 10 |
渑池县 | 190 | 0.58 | 3-4 | 10 |
卢氏县 | 190 | 0.58 | 3-4 | 10 |
义马市 | 190 | 0.58 | 3-4 | 10 |
灵宝市 | 190 | 0.58 | 3-4 | 10 |
宛城区 | 150 | 0.48 | 2-3 | 7 |
卧龙区 | 150 | 0.48 | 2-3 | 7 |
南召县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
方城县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
西峡县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
镇平县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
内乡县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
淅川县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
社旗县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
唐河县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
新野县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
桐柏县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
邓州市 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
梁园区 | 180 | 0.51 | 3-4 | 10 |
睢阳区 | 180 | 0.51 | 3-4 | 10 |
民权县 | 190 | 0.54 | 3-4 | 10 |
睢县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
宁陵县 | 190 | 0.54 | 3-4 | 10 |
柘城县 | 190 | 0.54 | 3-4 | 10 |
虞城县 | 190 | 0.54 | 3-4 | 10 |
夏邑县 | 190 | 0.54 | 3-4 | 10 |
永城市 | 190 | 0.54 | 3-4 | 10 |
浉河区 | 150 | 0.48 | 2-3 | 7 |
平桥区 | 150 | 0.48 | 2-3 | 7 |
罗山县 | 190 | 0.58 | 3-4 | 10 |
光山县 | 190 | 0.58 | 3-4 | 10 |
新县 | 190 | 0.58 | 3-4 | 10 |
商城县 | 190 | 0.58 | 3-4 | 10 |
固始县 | 190 | 0.58 | 3-4 | 10 |
潢川县 | 190 | 0.58 | 3-4 | 10 |
淮滨县 | 190 | 0.58 | 3-4 | 10 |
息县 | 190 | 0.58 | 3-4 | 10 |
川汇区 | 180 | 0.53 | 3-4 | 10 |
扶沟县 | 190 | 0.54 | 3-4 | 10 |
西华县 | 190 | 0.54 | 3-4 | 10 |
商水县 | 190 | 0.54 | 3-4 | 10 |
沈丘县 | 190 | 0.54 | 3-4 | 10 |
郸城县 | 190 | 0.54 | 3-4 | 10 |
淮阳县 | 190 | 0.54 | 3-4 | 10 |
太康县 | 190 | 0.54 | 3-4 | 10 |
鹿邑县 | 190 | 0.54 | 3-4 | 10 |
项城市 | 190 | 0.54 | 3-4 | 10 |
驿城区 | 170 | 0.56 | 3-4 | 10 |
西平县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
上蔡县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
平舆县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
正阳县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
确山县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
泌阳县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
汝南县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
遂平县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
新蔡县 | 190 | 0.56 | 3-4 | 10 |
济源市 | 190 | 0.53 | 3-4 | 10 |
邯山区 | 200 | 0.63 | 3-4 | 10 |
丛台区 | 200 | 0.63 | 3-4 | 10 |
复兴区 | 200 | 0.63 | 3-4 | 10 |
峰峰矿区 | 200 | 0.63 | 3-4 | 10 |
肥乡区 | 220 | 0.68 | 3-4 | 10 |
永年区 | 220 | 0.68 | 3-4 | 10 |
临漳县 | 220 | 0.68 | 3-4 | 10 |
成安县 | 220 | 0.68 | 3-4 | 10 |
大名县 | 220 | 0.68 | 3-4 | 10 |
涉县 | 220 | 0.68 | 3-4 | 10 |
磁县 | 220 | 0.68 | 3-4 | 10 |
邱县 | 220 | 0.68 | 3-4 | 10 |
鸡泽县 | 220 | 0.68 | 3-4 | 10 |
广平县 | 220 | 0.68 | 3-4 | 10 |
馆陶县 | 220 | 0.68 | 3-4 | 10 |
魏县 | 220 | 0.68 | 3-4 | 10 |
曲周县 | 220 | 0.68 | 3-4 | 10 |
武安市 | 220 | 0.68 | 3-4 | 10 |
城区 | 200 | 0.63 | 3-4 | 10 |
郊区 | 200 | 0.63 | 3-4 | 10 |
长治县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
襄垣县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
屯留县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
平顺县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
黎城县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
壶关县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
长子县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
武乡县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
沁县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
沁源县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
潞城市 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
城区 | 200 | 0.63 | 3-4 | 10 |
沁水县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
阳城县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
陵川县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
泽州县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
高平市 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
盐湖区 | 200 | 0.63 | 3-4 | 10 |
临猗县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
万荣县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
闻喜县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
稷山县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
新绛县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
绛县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
垣曲县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
夏县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
平陆县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
芮城县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
永济市 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
河津市 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
尧都区 | 200 | 0.63 | 3-4 | 10 |
曲沃县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
翼城县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
襄汾县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
洪洞县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
古县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
安泽县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
浮山县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
吉县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
乡宁县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
大宁县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
隰县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
永和县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
蒲县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
汾西县 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
侯马市 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
霍州市 | 230 | 0.68 | 4-5 | 10 |
备注 | 1、以上派送费含全境派送,商超及电商入仓送货加300 | |||||
2、大件裸装机器或异常货物的包装及运价需另议 | ||||||
3、普货卸货20元/方、60元/吨,最低收费20元 | ||||||
4、电商类卸货30元/方、90元/吨,最低收费30元 | ||||||
5、有电梯卸货上楼40元/方、120元/吨,最低收费40元 ,无电梯上楼费另议 |