目的地 | 货物计费 | 时效 | ||
轻货 | 重货 | 运输 | 回单 | |
≧1m3 | ≧500kg | |||
新城区 | 160 | 0.48 | 3 | 10 |
碑林区 | 160 | 0.48 | 3 | 10 |
莲湖区 | 160 | 0.48 | 3 | 10 |
灞桥区 | 160 | 0.48 | 3 | 10 |
未央区 | 160 | 0.48 | 3 | 10 |
雁塔区 | 160 | 0.48 | 3 | 10 |
阎良区 | 200 | 0.6 | 3 | 10 |
临潼区 | 200 | 0.6 | 3 | 10 |
长安区 | 160 | 0.48 | 3 | 10 |
高陵区 | 160 | 0.48 | 4-5 | 15 |
鄠邑区 | 160 | 0.48 | 4-5 | 15 |
蓝田县 | 200 | 0.62 | 4-5 | 15 |
周至县 | 200 | 0.62 | 4-5 | 15 |
王益区 | 190 | 0.59 | 4-5 | 15 |
印台区 | 200 | 0.62 | 4-5 | 15 |
耀州区 | 190 | 0.59 | 4-5 | 15 |
宜君县 | 210 | 0.65 | 4-5 | 15 |
渭滨区 | 210 | 0.65 | 4-5 | 15 |
金台区 | 210 | 0.65 | 4-5 | 15 |
陈仓区 | 210 | 0.65 | 4-5 | 15 |
凤翔县 | 210 | 0.65 | 4-5 | 15 |
岐山县 | 210 | 0.65 | 4-5 | 15 |
扶风县 | 210 | 0.65 | 4-5 | 15 |
眉县 | 210 | 0.65 | 4-5 | 15 |
陇县 | 240 | 0.76 | 4-5 | 15 |
千阳县 | 240 | 0.76 | 4-5 | 15 |
麟游县 | 240 | 0.76 | 4-5 | 15 |
凤县 | 260 | 0.83 | 4-5 | 15 |
太白县 | 240 | 0.76 | 4-5 | 15 |
秦都区 | 190 | 0.58 | 4-5 | 15 |
杨陵区 | 200 | 0.62 | 4-5 | 15 |
渭城区 | 190 | 0.58 | 4-5 | 15 |
三原县 | 190 | 0.59 | 4-5 | 15 |
泾阳县 | 190 | 0.59 | 4-5 | 15 |
乾县 | 210 | 0.65 | 4-5 | 15 |
礼泉县 | 210 | 0.65 | 4-5 | 15 |
永寿县 | 210 | 0.65 | 4-5 | 15 |
彬县 | 210 | 0.65 | 4-5 | 15 |
长武县 | 210 | 0.65 | 4-5 | 15 |
旬邑县 | 210 | 0.65 | 4-5 | 15 |
淳化县 | 210 | 0.65 | 4-5 | 15 |
武功县 | 200 | 0.62 | 4-5 | 15 |
兴平市 | 200 | 0.62 | 4-5 | 15 |
临渭区 | 210 | 0.65 | 4-5 | 15 |
华州区 | 230 | 0.72 | 4-5 | 15 |
潼关县 | 230 | 0.72 | 4-5 | 15 |
大荔县 | 210 | 0.66 | 4-5 | 15 |
合阳县 | 220 | 0.69 | 4-5 | 15 |
澄城县 | 210 | 0.66 | 4-5 | 15 |
蒲城县 | 210 | 0.66 | 4-5 | 15 |
白水县 | 220 | 0.69 | 4-5 | 15 |
富平县 | 200 | 0.62 | 4-5 | 15 |
韩城市 | 230 | 0.72 | 4-5 | 15 |
华阴市 | 210 | 0.65 | 4-5 | 15 |
宝塔区 | 210 | 0.65 | 4-5 | 15 |
安塞区 | 210 | 0.65 | 4-5 | 15 |
延长县 | 240 | 0.76 | 4-5 | 15 |
延川县 | 240 | 0.76 | 4-5 | 15 |
子长县 | 250 | 0.79 | 4-5 | 15 |
志丹县 | 260 | 0.83 | 4-5 | 15 |
吴起县 | 260 | 0.83 | 4-5 | 15 |
甘泉县 | 240 | 0.76 | 4-5 | 15 |
富县 | 240 | 0.76 | 4-5 | 15 |
洛川县 | 230 | 0.72 | 4-5 | 15 |
宜川县 | 240 | 0.76 | 4-5 | 15 |
黄龙县 | 240 | 0.76 | 4-5 | 15 |
黄陵县 | 220 | 0.69 | 4-5 | 15 |
汉台区 | 220 | 0.69 | 4-5 | 15 |
南郑区 | 220 | 0.69 | 4-5 | 15 |
城固县 | 250 | 0.79 | 4-5 | 15 |
洋县 | 250 | 0.79 | 4-5 | 15 |
西乡县 | 260 | 0.83 | 4-5 | 15 |
勉县 | 250 | 0.79 | 4-5 | 15 |
宁强县 | 270 | 0.86 | 4-5 | 15 |
略阳县 | 270 | 0.86 | 4-5 | 15 |
镇巴县 | 270 | 0.86 | 4-5 | 15 |
留坝县 | 270 | 0.86 | 4-5 | 15 |
佛坪县 | 280 | 0.9 | 4-5 | 15 |
榆阳区 | 220 | 0.69 | 4-5 | 15 |
横山区 | 220 | 0.69 | 4-5 | 15 |
府谷县 | 270 | 0.86 | 4-5 | 15 |
靖边县 | 260 | 0.83 | 4-5 | 15 |
定边县 | 260 | 0.83 | 4-5 | 15 |
绥德县 | 250 | 0.79 | 4-5 | 15 |
米脂县 | 260 | 0.83 | 4-5 | 15 |
佳县 | 290 | 0.93 | 4-5 | 15 |
吴堡县 | 260 | 0.83 | 4-5 | 15 |
清涧县 | 260 | 0.83 | 4-5 | 15 |
子洲县 | 260 | 0.83 | 4-5 | 15 |
神木市 | 250 | 0.79 | 4-5 | 15 |
汉滨区 | 220 | 0.69 | 4-5 | 15 |
汉阴县 | 250 | 0.79 | 4-5 | 15 |
石泉县 | 250 | 0.79 | 4-5 | 15 |
宁陕县 | 250 | 0.79 | 4-5 | 15 |
紫阳县 | 260 | 0.83 | 4-5 | 15 |
岚皋县 | 260 | 0.83 | 4-5 | 15 |
平利县 | 260 | 0.83 | 4-5 | 15 |
镇坪县 | 280 | 0.9 | 4-5 | 15 |
旬阳县 | 250 | 0.79 | 4-5 | 15 |
白河县 | 250 | 0.79 | 4-5 | 15 |
商州区 | 210 | 0.65 | 4-5 | 15 |
洛南县 | 210 | 0.66 | 4-5 | 15 |
丹凤县 | 210 | 0.66 | 4-5 | 15 |
商南县 | 220 | 0.69 | 4-5 | 15 |
山阳县 | 220 | 0.69 | 4-5 | 15 |
镇安县 | 220 | 0.69 | 4-5 | 15 |
柞水县 | 220 | 0.69 | 4-5 | 15 |
城关区 | 200 | 0.62 | 4-5 | 12 |
七里河区 | 200 | 0.62 | 4-5 | 12 |
西固区 | 230 | 0.73 | 4-5 | 12 |
安宁区 | 200 | 0.62 | 4-5 | 12 |
红古区 | 260 | 0.83 | 4-5 | 12 |
兰州新区 | 230 | 0.73 | 5-6 | 12 |
永登县 | 250 | 0.79 | 5-6 | 15 |
皋兰县 | 240 | 0.76 | 5-6 | 15 |
榆中县 | 220 | 0.69 | 5-6 | 15 |
嘉峪关市 | 280 | 0.9 | 5-6 | 15 |
金川区 | 260 | 0.83 | 5-6 | 15 |
永昌县 | 270 | 0.86 | 5-6 | 15 |
白银区 | 240 | 0.76 | 5-6 | 15 |
平川区 | 250 | 0.79 | 5-6 | 15 |
靖远县 | 250 | 0.79 | 5-6 | 15 |
会宁县 | 250 | 0.79 | 5-6 | 15 |
景泰县 | 240 | 0.76 | 5-6 | 15 |
秦州区 | 240 | 0.76 | 5-6 | 15 |
麦积区 | 240 | 0.76 | 5-6 | 15 |
清水县 | 260 | 0.83 | 5-6 | 15 |
秦安县 | 260 | 0.83 | 5-6 | 15 |
甘谷县 | 260 | 0.83 | 5-6 | 15 |
武山县 | 270 | 0.86 | 5-6 | 15 |
张家川回族自治县 | 260 | 0.83 | 5-6 | 15 |
凉州区 | 250 | 0.79 | 5-6 | 15 |
民勤县 | 270 | 0.86 | 5-6 | 15 |
古浪县 | 280 | 0.9 | 5-6 | 15 |
天祝藏族自治县 | 260 | 0.83 | 5-6 | 15 |
甘州区 | 280 | 0.9 | 5-6 | 15 |
肃南裕固族自治县 | 300 | 0.97 | 5-6 | 15 |
民乐县 | 300 | 0.97 | 5-6 | 15 |
临泽县 | 300 | 0.97 | 5-6 | 15 |
高台县 | 300 | 0.97 | 5-6 | 15 |
山丹县 | 300 | 0.97 | 5-6 | 15 |
崆峒区 | 230 | 0.72 | 5-6 | 15 |
泾川县 | 240 | 0.76 | 5-6 | 15 |
灵台县 | 260 | 0.83 | 5-6 | 15 |
崇信县 | 260 | 0.83 | 5-6 | 15 |
华亭县 | 270 | 0.86 | 5-6 | 15 |
庄浪县 | 260 | 0.83 | 5-6 | 15 |
静宁县 | 270 | 0.86 | 5-6 | 15 |
肃州区 | 280 | 0.9 | 5-6 | 15 |
金塔县 | 320 | 1.04 | 5-6 | 15 |
瓜州县 | 320 | 1.04 | 5-6 | 15 |
肃北蒙古族自治县 | 320 | 1.04 | 5-6 | 15 |
阿克塞哈萨克族自治县 | 320 | 1.04 | 5-6 | 15 |
玉门市 | 320 | 1.04 | 5-6 | 15 |
敦煌市 | 320 | 1.04 | 5-6 | 15 |
西峰区 | 220 | 0.69 | 5-6 | 15 |
庆城县 | 240 | 0.76 | 5-6 | 15 |
环县 | 240 | 0.76 | 5-6 | 15 |
华池县 | 260 | 0.83 | 5-6 | 15 |
合水县 | 260 | 0.83 | 5-6 | 15 |
正宁县 | 260 | 0.83 | 5-6 | 15 |
宁县 | 260 | 0.83 | 5-6 | 15 |
镇原县 | 260 | 0.83 | 5-6 | 15 |
安定区 | 240 | 0.76 | 5-6 | 15 |
通渭县 | 280 | 0.9 | 5-6 | 15 |
陇西县 | 250 | 0.79 | 5-6 | 15 |
渭源县 | 280 | 0.9 | 5-6 | 15 |
临洮县 | 240 | 0.76 | 5-6 | 15 |
漳县 | 280 | 0.9 | 5-6 | 15 |
岷县 | 300 | 0.97 | 5-6 | 15 |
武都区 | 270 | 0.86 | 5-6 | 15 |
成县 | 290 | 0.93 | 5-6 | 15 |
文县 | 340 | 1.11 | 5-6 | 15 |
宕昌县 | 340 | 1.11 | 5-6 | 15 |
康县 | 290 | 0.93 | 5-6 | 15 |
西和县 | 290 | 0.93 | 5-6 | 15 |
礼县 | 290 | 0.93 | 5-6 | 15 |
徽县 | 290 | 0.93 | 5-6 | 15 |
两当县 | 290 | 0.93 | 5-6 | 15 |
临夏市 | 250 | 0.79 | 5-6 | 15 |
临夏县 | 250 | 0.79 | 5-6 | 15 |
康乐县 | 260 | 0.83 | 5-6 | 15 |
永靖县 | 250 | 0.79 | 5-6 | 15 |
广河县 | 240 | 0.76 | 5-6 | 15 |
和政县 | 270 | 0.86 | 5-6 | 15 |
东乡族自治县 | 270 | 0.86 | 5-6 | 15 |
积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 270 | 0.86 | 5-6 | 15 |
合作市 | 270 | 0.86 | 5-6 | 15 |
临潭县 | 350 | 1.14 | 5-6 | 15 |
卓尼县 | 350 | 1.14 | 5-6 | 15 |
舟曲县 | 320 | 1.04 | 5-6 | 15 |
迭部县 | 350 | 1.14 | 5-6 | 15 |
玛曲县 | 350 | 1.14 | 5-6 | 15 |
碌曲县 | 350 | 1.14 | 5-6 | 15 |
夏河县 | 280 | 0.9 | 5-6 | 15 |
城东区 | 240 | 0.76 | 5-6 | 15 |
城中区 | 240 | 0.76 | 5-6 | 18 |
城西区 | 240 | 0.76 | 5-6 | 18 |
城北区 | 240 | 0.76 | 5-6 | 18 |
大通回族土族自治县 | 250 | 0.79 | 6-7 | 18 |
湟中县 | 250 | 0.79 | 6-7 | 18 |
湟源县 | 250 | 0.79 | 6-7 | 18 |
乐都区 | 260 | 0.83 | 6-7 | 18 |
平安区 | 260 | 0.83 | 6-7 | 18 |
民和回族土族自治县 | 260 | 0.83 | 6-7 | 18 |
互助土族自治县 | 240 | 0.76 | 6-7 | 18 |
化隆回族自治县 | 330 | 1.07 | 6-7 | 18 |
循化撒拉族自治县 | 330 | 1.07 | 6-7 | 18 |
门源回族自治县 | 320 | 1.04 | 6-7 | 18 |
祁连县 | 360 | 1.18 | 6-7 | 18 |
海晏县 | 320 | 1.04 | 6-7 | 18 |
刚察县 | 320 | 1.04 | 6-7 | 18 |
同仁县 | 320 | 1.04 | 6-7 | 18 |
尖扎县 | 320 | 1.04 | 6-7 | 18 |
泽库县 | 340 | 1.11 | 6-7 | 18 |
河南蒙古族自治县 | 350 | 1.14 | 6-7 | 18 |
共和县 | 340 | 1.11 | 6-7 | 18 |
同德县 | 340 | 1.11 | 6-7 | 18 |
贵德县 | 340 | 1.11 | 6-7 | 18 |
兴海县 | 360 | 1.18 | 6-7 | 18 |
贵南县 | 340 | 1.11 | 6-7 | 18 |
玛沁县 | 360 | 1.18 | 6-7 | 18 |
班玛县 | 400 | 1.32 | 6-7 | 18 |
甘德县 | 400 | 1.32 | 6-7 | 18 |
达日县 | 420 | 1.39 | 6-7 | 18 |
久治县 | 400 | 1.32 | 6-7 | 18 |
玛多县 | 400 | 1.32 | 6-7 | 18 |
玉树市 | 370 | 1.21 | 6-7 | 18 |
杂多县 | 460 | 1.53 | 6-7 | 18 |
称多县 | 460 | 1.53 | 6-7 | 18 |
治多县 | 460 | 1.53 | 6-7 | 18 |
囊谦县 | 460 | 1.53 | 6-7 | 18 |
曲麻莱县 | 460 | 1.53 | 6-7 | 18 |
格尔木市 | 300 | 0.97 | 6-7 | 18 |
德令哈市 | 300 | 0.97 | 6-7 | 18 |
乌兰县 | 330 | 1.07 | 6-7 | 18 |
都兰县 | 340 | 1.11 | 6-7 | 18 |
天峻县 | 340 | 1.11 | 6-7 | 18 |
兴庆区 | 200 | 0.59 | 4-5 | 15 |
西夏区 | 200 | 0.59 | 4-5 | 15 |
金凤区 | 200 | 0.59 | 4-5 | 15 |
永宁县 | 220 | 0.69 | 5-6 | 20 |
贺兰县 | 220 | 0.69 | 5-6 | 20 |
灵武市 | 260 | 0.83 | 5-6 | 20 |
大武口区 | 260 | 0.83 | 5-6 | 20 |
惠农区 | 260 | 0.83 | 5-6 | 20 |
平罗县 | 260 | 0.83 | 5-6 | 20 |
利通区 | 260 | 0.83 | 5-6 | 20 |
红寺堡区 | 270 | 0.86 | 5-6 | 20 |
盐池县 | 270 | 0.86 | 5-6 | 20 |
同心县 | 270 | 0.86 | 5-6 | 20 |
青铜峡市 | 270 | 0.86 | 5-6 | 20 |
原州区 | 240 | 0.76 | 5-6 | 20 |
西吉县 | 280 | 0.9 | 5-6 | 20 |
隆德县 | 280 | 0.9 | 5-6 | 20 |
泾源县 | 280 | 0.9 | 5-6 | 20 |
彭阳县 | 280 | 0.9 | 5-6 | 20 |
沙坡头区 | 270 | 0.86 | 5-6 | 20 |
中宁县 | 270 | 0.86 | 5-6 | 20 |
海原县 | 280 | 0.9 | 5-6 | 20 |
备注 | 1、以上派送费含全境派送,商超及电商入仓送货加300 | |||||
2、大件裸装机器或异常货物的包装及运价需另议 | ||||||
3、普货卸货20元/方、60元/吨,最低收费20元 | ||||||
4、电商类卸货30元/方、90元/吨,最低收费30元 | ||||||
5、有电梯卸货上楼40元/方、120元/吨,最低收费40元 ,无电梯上楼费另议 |