目的地 | 货物计费 | 时效 | ||
轻货 | 重货 | 运输 | 回单 | |
≧1m3 | ≧500kg | |||
市南区 | 150 | 0.5 | 2-3 | 15 |
市北区 | 150 | 0.5 | 2-3 | 15 |
崂山区 | 150 | 0.5 | 2-3 | 15 |
李沧区 | 150 | 0.5 | 2-3 | 15 |
城阳区 | 150 | 0.5 | 2-3 | 15 |
胶南市 | 170 | 0.56 | 3-4 | 15 |
黄岛区 | 170 | 0.56 | 3-4 | 15 |
胶州市 | 170 | 0.56 | 3-4 | 15 |
即墨市 | 170 | 0.56 | 3-4 | 15 |
平度市 | 180 | 0.56 | 3-4 | 15 |
莱西市 | 180 | 0.56 | 3-4 | 15 |
环翠区 | 190 | 0.61 | 3-4 | 15 |
文登区 | 190 | 0.61 | 4-5 | 15 |
荣成市 | 190 | 0.61 | 4-5 | 15 |
乳山市 | 190 | 0.61 | 4-5 | 15 |
兰山区 | 150 | 0.5 | 2-3 | 15 |
罗庄区 | 150 | 0.5 | 2-3 | 15 |
河东区 | 150 | 0.5 | 2-3 | 15 |
沂南县 | 170 | 0.58 | 3-4 | 15 |
郯城县 | 170 | 0.58 | 3-4 | 15 |
沂水县 | 170 | 0.58 | 3-4 | 15 |
兰陵县 | 170 | 0.58 | 3-4 | 15 |
费县 | 170 | 0.58 | 3-4 | 15 |
平邑县 | 170 | 0.58 | 3-4 | 15 |
莒南县 | 170 | 0.58 | 3-4 | 15 |
蒙阴县 | 170 | 0.58 | 3-4 | 15 |
临沭县 | 170 | 0.58 | 3-4 | 15 |
潍城区 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
寒亭区 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
坊子区 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
奎文区 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
青州市 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
诸城市 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
寿光市 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
安丘市 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
高密市 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
昌邑市 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
临朐区 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
昌乐县 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
东港区 | 170 | 0.58 | 3-4 | 15 |
岚山区 | 170 | 0.58 | 3-4 | 15 |
五莲县 | 180 | 0.58 | 4-5 | 15 |
莒县 | 180 | 0.58 | 4-5 | 15 |
东营 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
广饶 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
东营区 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
利津 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
垦利 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
河口区 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
市中区 | 150 | 0.48 | 3-4 | 15 |
历下区 | 150 | 0.48 | 3-4 | 15 |
槐荫区 | 150 | 0.48 | 3-4 | 15 |
天桥区 | 150 | 0.48 | 3-4 | 15 |
历城区 | 150 | 0.48 | 3-4 | 15 |
高新区 | 150 | 0.48 | 3-4 | 15 |
长清区 | 180 | 0.58 | 3-4 | 15 |
章丘 | 180 | 0.58 | 3-4 | 15 |
商河 | 180 | 0.58 | 3-4 | 15 |
济阳 | 180 | 0.58 | 3-4 | 15 |
平阴 | 180 | 0.58 | 3-4 | 15 |
芝罘区 | 170 | 0.56 | 3-4 | 15 |
福山区 | 170 | 0.56 | 3-4 | 15 |
牟平区 | 170 | 0.56 | 3-4 | 15 |
莱山区 | 170 | 0.56 | 3-4 | 15 |
龙口市 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
莱阳市 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
莱州市 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
蓬莱市 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
招远市 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
栖霞市 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
海阳市 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
长岛县 | 190 | 0.73 | 4-5 | 15 |
聊城 | 170 | 0.58 | 4-5 | 15 |
东阿 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
高唐 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
茌平 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
阳谷 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
临清 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
冠县 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
莘县 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
德州 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
齐河 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
禹县 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
平原 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
临邑 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
武城 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
陵县 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
夏津 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
宁津 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
庆云 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
乐陵 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
淄博 | 180 | 0.58 | 2-3 | 15 |
周村 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
临淄 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
淄川 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
恒台 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
高青 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
博山 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
沂源 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
泰安 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
新泰 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
宁阳 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
东平 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
肥城 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
济宁 | 180 | 0.6 | 4-5 | 15 |
梁山 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
汶上 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
泗水 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
曲阜 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
兖州 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
邹城 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
嘉祥 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
金乡 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
鱼台 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
微山 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
菏泽 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
郓城 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
鄄城 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
巨野 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
东明 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
定陶 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
曹县 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
成武 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
单县 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
枣庄 | 170 | 0.6 | 3-4 | 15 |
腾州 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
山亭区 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
薛城区 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
台儿庄区 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
峄城区 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
滨州 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
邹平 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
博兴 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
惠民 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
无棣 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
沾化 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
莱芜 | 170 | 0.6 | 3-4 | 15 |
钢城区 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
莱城区 | 180 | 0.6 | 3-4 | 15 |
备注 | 1、商超及电商入仓送货加300票。 | |||||
2、大件裸装机器或异常货物的包装及运价需另议 | ||||||
3、普货卸货20元/方、60元/吨,最低收费20元 | ||||||
4、电商类卸货30元/方、90元/吨,最低收费30元 | ||||||
5、有电梯卸货上楼40元/方、120元/吨,最低收费40元 ,无电梯上楼费另议 |