目的地 | 货物计费 | 时效 | ||
轻货 | 重货 | 运输 | 回单 | |
≧1m3 | ≧500kg | |||
乌鲁木齐 | 280 | 1 | 5-6天 | 15天 |
昌吉 | 370 | 1.22 | 7-8天 | 20天 |
呼图壁 | 370 | 1.22 | 7-8天 | 20天 |
芳草湖 | 370 | 1.22 | 7-8天 | 20天 |
阜康 | 370 | 1.22 | 7-8天 | 20天 |
五彩湾 | 370 | 1.22 | 7-8天 | 20天 |
玛纳斯 | 370 | 1.22 | 7-8天 | 20天 |
石河子 | 370 | 1.22 | 7-8天 | 20天 |
沙湾 | 370 | 1.22 | 7-8天 | 20天 |
独山子 | 370 | 1.22 | 7-8天 | 20天 |
奎屯 | 370 | 1.22 | 7-8天 | 20天 |
乌苏 | 370 | 1.22 | 7-8天 | 20天 |
五家渠 | 370 | 1.22 | 7-8天 | 20天 |
哈密 | 370 | 1.35 | 7-8天 | 20天 |
伊吾县 | 460 | 1.55 | 11-13天 | 25天 |
托克逊 | 340 | 1.25 | 9-10天 | 25天 |
鄯善 | 380 | 1.3 | 9-10天 | 25天 |
吐鲁番 | 380 | 1.3 | 9-10天 | 25天 |
吉木萨尔 | 380 | 1.3 | 9-10天 | 25天 |
奇台 | 380 | 1.3 | 9-10天 | 25天 |
木垒 | 380 | 1.3 | 9-10天 | 25天 |
阿勒泰 | 380 | 1.3 | 8-9天 | 25天 |
富蕴 | 380 | 1.3 | 9-10天 | 25天 |
北屯 | 390 | 1.35 | 9-10天 | 25天 |
福海 | 390 | 1.35 | 9-10天 | 25天 |
布尔津 | 390 | 1.35 | 9-10天 | 25天 |
吉木乃 | 390 | 1.35 | 9-10天 | 25天 |
哈巴河 | 420 | 1.4 | 9-10天 | 25天 |
克拉玛依 | 360 | 1.25 | 8-9天 | 25天 |
塔城 | 390 | 1.35 | 8-9天 | 25天 |
裕民 | 390 | 1.35 | 9-10天 | 25天 |
额敏 | 390 | 1.35 | 9-10天 | 25天 |
托里 | 390 | 1.35 | 9-10天 | 25天 |
伊宁市 | 390 | 1.35 | 8-9天 | 25天 |
伊宁县 | 420 | 1.4 | 9-10天 | 25天 |
霍尔果斯 | 390 | 1.35 | 9-10天 | 30天 |
特克斯 | 400 | 1.4 | 9-10天 | 30天 |
新源 | 400 | 1.4 | 9-10天 | 30天 |
昭苏 | 400 | 1.45 | 9-11天 | 30天 |
霍城 | 400 | 1.4 | 9-11天 | 30天 |
清水河 | 400 | 1.4 | 11-13天 | 30天 |
巩留 | 400 | 1.4 | 11-13天 | 30天 |
尼勒克 | 400 | 1.4 | 11-13天 | 30天 |
库尔勒 | 350 | 1.4 | 8-9天 | 25天 |
和静 | 400 | 1.4 | 9-10天 | 30天 |
和硕 | 400 | 1.4 | 9-10天 | 30天 |
焉耆 | 400 | 1.4 | 9-10天 | 30天 |
博湖 | 400 | 1.4 | 9-10天 | 30天 |
库车 | 400 | 1.4 | 9-10天 | 30天 |
轮台 | 400 | 1.4 | 9-10天 | 30天 |
轮南 | 420 | 1.45 | 11-13天 | 30天 |
且末 | 430 | 1.55 | 11-13天 | 30天 |
若羌 | 440 | 1.55 | 11-13天 | 30天 |
阿克苏 | 370 | 1.25 | 8-9天 | 25天 |
阿拉尔 | 430 | 1.55 | 11-13天 | 25天 |
新和 | 430 | 1.35 | 9-10天 | 25天 |
拜城 | 430 | 1.35 | 9-10天 | 25天 |
库车 | 430 | 1.35 | 9-10天 | 25天 |
图木舒克 | 430 | 1.35 | 9-10天 | 30天 |
巴楚 | 430 | 1.45 | 9-10天 | 25天 |
喀什 | 410 | 1.4 | 9-10天 | 25天 |
疏附 | 430 | 1.55 | 9-10天 | 30天 |
疏勒 | 430 | 1.55 | 9-10天 | 30天 |
伽师 | 410 | 1.55 | 11-13天 | 30天 |
莎车 | 410 | 1.55 | 11-13天 | 30天 |
麦盖提 | 470 | 1.65 | 11-13天 | 30天 |
泽普 | 410 | 1.55 | 11-13天 | 30天 |
叶城 | 410 | 1.55 | 9-10天 | 30天 |
阿图什 | 460 | 1.65 | 11-13天 | 30天 |
和田 | 420 | 1.55 | 9-10天 | 25天 |
墨玉 | 420 | 1.55 | 11-13天 | 30天 |
洛浦 | 420 | 1.55 | 11-13天 | 30天 |
策勒 | 420 | 1.55 | 11-13天 | 30天 |
于田 | 430 | 1.55 | 9-10天 | 25天 |
博乐 | 400 | 1.5 | 9-10天 | 25天 |
精河 | 400 | 1.5 | 11-13天 | 30天 |
轮台 | 420 | 1.4 | 9-10天 | 25天 |
噶尔县 | 640 | 2.3 | 9-10 | 18 |
昌都县 | 640 | 2.2 | 9-10 | 18 |
拉萨 | 390 | 1.3 | 8-9 | 18 |
林芝县 | 460 | 1.5 | 9-10 | 18 |
那曲县 | 460 | 1.5 | 9-10 | 18 |
日喀则市 | 460 | 1.5 | 9-10 | 18 |
阿里 | 610 | 2.2 | 9-10 | 18 |
山南 | 460 | 1.5 | 9-10 | 18 |
备注 | 1、以上派送费含全境派送,商超及电商入仓送货加300 | ||||||
2、大件裸装机器或异常货物的包装及运价需另议 | |||||||
3、普货卸货20元/方、60元/吨,最低收费20元 | |||||||
4、电商类卸货30元/方、90元/吨,最低收费30元 | |||||||
5、有电梯卸货上楼40元/方、120元/吨,最低收费40元 ,无电梯上楼费另议 |