目的地 | 货物计费 | 时效 | ||
轻货 | 重货 | 运输 | 回单 | |
≧1m3 | ≧500kg | |||
万州区 | 210 | 0.68 | 3-4 | 7 |
涪陵区 | 210 | 0.68 | 3-4 | 7 |
渝中区 | 170 | 0.63 | 3-4 | 7 |
大渡口区 | 170 | 0.63 | 3-4 | 7 |
江北区 | 170 | 0.63 | 3-4 | 7 |
沙坪坝区 | 170 | 0.63 | 3-4 | 7 |
九龙坡区 | 170 | 0.63 | 3-4 | 7 |
南岸区 | 170 | 0.63 | 3-4 | 7 |
北碚区 | 210 | 0.68 | 3-4 | 10 |
綦江区 | 230 | 0.78 | 3-4 | 10 |
大足区 | 230 | 0.78 | 3-4 | 10 |
渝北区 | 170 | 0.63 | 3-4 | 10 |
巴南区 | 170 | 0.63 | 3-4 | 10 |
黔江区 | 230 | 0.78 | 3-4 | 10 |
长寿区 | 210 | 0.73 | 3-4 | 10 |
江津区 | 210 | 0.68 | 3-4 | 10 |
合川区 | 210 | 0.68 | 3-4 | 10 |
永川区 | 210 | 0.68 | 3-4 | 10 |
南川区 | 210 | 0.68 | 3-4 | 10 |
璧山区 | 210 | 0.68 | 3-4 | 10 |
铜梁区 | 210 | 0.68 | 3-4 | 10 |
潼南区 | 210 | 0.68 | 3-4 | 10 |
荣昌区 | 210 | 0.68 | 3-4 | 10 |
开州区 | 210 | 0.78 | 4-5 | 10 |
梁平区 | 230 | 0.78 | 4-5 | 10 |
武隆区 | 240 | 0.78 | 4-5 | 10 |
城口县 | 280 | 0.93 | 4-5 | 10 |
丰都县 | 260 | 0.86 | 4-5 | 10 |
垫江县 | 250 | 0.86 | 4-5 | 10 |
忠县 | 260 | 0.83 | 4-5 | 10 |
云阳县 | 250 | 0.86 | 4-5 | 10 |
石柱县 | 270 | 0.86 | 4-5 | 10 |
秀山县 | 270 | 0.98 | 4-5 | 10 |
酉阳县 | 270 | 0.98 | 4-5 | 10 |
彭水县 | 250 | 0.91 | 4-5 | 10 |
锦江区 | 170 | 0.63 | 3-4 | 7 |
青羊区 | 170 | 0.63 | 3-4 | 7 |
金牛区 | 170 | 0.63 | 3-4 | 7 |
武侯区 | 170 | 0.63 | 3-4 | 7 |
成华区 | 170 | 0.63 | 3-4 | 7 |
龙泉驿区 | 170 | 0.63 | 3-4 | 7 |
青白江区 | 170 | 0.63 | 3-4 | 7 |
新都区 | 170 | 0.63 | 3-4 | 7 |
温江区 | 170 | 0.63 | 3-4 | 7 |
双流区 | 170 | 0.63 | 3-4 | 7 |
郫都区 | 170 | 0.63 | 3-4 | 7 |
金堂县 | 210 | 0.76 | 5-6 | 13 |
郫县 | 210 | 0.76 | 5-6 | 13 |
大邑县 | 210 | 0.76 | 5-6 | 13 |
蒲江县 | 210 | 0.76 | 5-6 | 13 |
新津县 | 210 | 0.76 | 5-6 | 13 |
都江堰市 | 210 | 0.76 | 5-6 | 13 |
彭州市 | 210 | 0.76 | 5-6 | 13 |
邛崃市 | 210 | 0.76 | 5-6 | 13 |
崇州市 | 210 | 0.76 | 5-6 | 13 |
简阳市 | 210 | 0.76 | 5-6 | 13 |
自流井区 | 240 | 0.78 | 4-5 | 13 |
贡井区 | 240 | 0.78 | 4-5 | 13 |
大安区 | 240 | 0.78 | 4-5 | 13 |
沿滩区 | 240 | 0.78 | 4-5 | 13 |
荣县 | 240 | 0.78 | 5-6 | 13 |
富顺县 | 240 | 0.85 | 5-6 | 13 |
江阳区 | 270 | 0.83 | 5-6 | 13 |
纳溪区 | 300 | 0.91 | 5-6 | 13 |
龙马潭区 | 270 | 0.83 | 5-6 | 13 |
泸县 | 270 | 0.88 | 5-6 | 13 |
合江县 | 270 | 0.85 | 5-6 | 13 |
叙永县 | 270 | 0.91 | 5-6 | 13 |
古蔺县 | 270 | 0.91 | 5-6 | 13 |
旌阳区 | 240 | 0.73 | 5-6 | 13 |
中江县 | 260 | 0.76 | 5-6 | 13 |
罗江县 | 260 | 0.76 | 5-6 | 13 |
广汉市 | 240 | 0.73 | 5-6 | 13 |
什邡市 | 250 | 0.76 | 5-6 | 13 |
绵竹市 | 250 | 0.76 | 5-6 | 13 |
涪城区 | 190 | 0.68 | 3-4 | 7 |
游仙区 | 190 | 0.68 | 3-4 | 7 |
安州区 | 190 | 0.68 | 3-4 | 7 |
三台县 | 230 | 0.78 | 5-6 | 13 |
盐亭县 | 230 | 0.78 | 5-6 | 13 |
梓潼县 | 230 | 0.73 | 5-6 | 13 |
北川县 | 240 | 0.83 | 5-6 | 13 |
平武县 | 240 | 0.83 | 5-6 | 13 |
江油市 | 230 | 0.78 | 5-6 | 13 |
利州区 | 260 | 0.81 | 5-6 | 13 |
昭化区 | 260 | 0.81 | 5-6 | 13 |
朝天区 | 260 | 0.81 | 5-6 | 13 |
旺苍县 | 280 | 0.91 | 5-6 | 13 |
青川县 | 280 | 0.88 | 5-6 | 13 |
剑阁县 | 300 | 0.91 | 5-6 | 13 |
苍溪县 | 300 | 0.91 | 5-6 | 13 |
船山区 | 250 | 0.76 | 5-6 | 13 |
安居区 | 250 | 0.76 | 5-6 | 13 |
蓬溪县 | 270 | 0.81 | 5-6 | 13 |
射洪县 | 270 | 0.81 | 5-6 | 13 |
大英县 | 250 | 0.76 | 5-6 | 13 |
市中区 | 270 | 0.78 | 5-6 | 13 |
东兴区 | 270 | 0.78 | 5-6 | 13 |
威远县 | 280 | 0.83 | 5-6 | 13 |
资中县 | 270 | 0.78 | 5-6 | 13 |
隆昌市 | 270 | 0.83 | 5-6 | 13 |
市中区 | 250 | 0.78 | 5-6 | 13 |
沙湾区 | 250 | 0.78 | 5-6 | 13 |
五通桥区 | 250 | 0.78 | 5-6 | 13 |
金口河区 | 240 | 0.81 | 5-6 | 13 |
犍为县 | 270 | 0.85 | 5-6 | 13 |
井研县 | 270 | 0.85 | 5-6 | 13 |
夹江县 | 270 | 0.85 | 5-6 | 13 |
沐川县 | 270 | 0.85 | 5-6 | 13 |
峨边县 | 270 | 0.85 | 5-6 | 13 |
马边县 | 270 | 0.85 | 5-6 | 13 |
峨眉山市 | 270 | 0.83 | 5-6 | 13 |
顺庆区 | 250 | 0.78 | 5-6 | 13 |
高坪区 | 250 | 0.78 | 5-6 | 13 |
嘉陵区 | 250 | 0.78 | 5-6 | 13 |
南部县 | 280 | 0.88 | 5-6 | 13 |
营山县 | 300 | 0.88 | 5-6 | 13 |
蓬安县 | 300 | 0.88 | 5-6 | 13 |
仪陇县 | 280 | 0.88 | 5-6 | 13 |
西充县 | 280 | 0.88 | 5-6 | 13 |
阆中市 | 280 | 0.88 | 5-6 | 13 |
东坡区 | 250 | 0.75 | 5-6 | 13 |
彭山区 | 250 | 0.75 | 5-6 | 13 |
仁寿县 | 250 | 0.75 | 5-6 | 13 |
洪雅县 | 260 | 0.78 | 5-6 | 13 |
丹棱县 | 260 | 0.78 | 5-6 | 13 |
青神县 | 260 | 0.78 | 5-6 | 13 |
翠屏区 | 280 | 0.78 | 5-6 | 13 |
南溪区 | 300 | 0.88 | 5-6 | 13 |
宜宾县 | 280 | 0.83 | 5-6 | 13 |
江安县 | 300 | 0.88 | 5-6 | 13 |
长宁县 | 300 | 0.88 | 5-6 | 13 |
高县 | 300 | 0.88 | 5-6 | 13 |
珙县 | 300 | 0.88 | 5-6 | 13 |
筠连县 | 300 | 0.88 | 5-6 | 13 |
兴文县 | 300 | 0.88 | 5-6 | 13 |
屏山县 | 300 | 0.88 | 5-6 | 13 |
广安区 | 270 | 0.78 | 5-6 | 13 |
前锋区 | 270 | 0.83 | 5-6 | 13 |
岳池县 | 290 | 0.83 | 5-6 | 13 |
武胜县 | 290 | 0.83 | 5-6 | 13 |
邻水县 | 280 | 0.83 | 5-6 | 13 |
华蓥市 | 290 | 0.86 | 5-6 | 13 |
通川区 | 270 | 0.83 | 5-6 | 13 |
达川区 | 270 | 0.83 | 5-6 | 13 |
宣汉县 | 280 | 0.83 | 5-6 | 13 |
开江县 | 280 | 0.83 | 5-6 | 13 |
大竹县 | 290 | 0.86 | 5-6 | 13 |
渠县 | 290 | 0.86 | 5-6 | 13 |
万源市 | 280 | 0.83 | 5-6 | 13 |
雨城区 | 270 | 0.78 | 5-6 | 13 |
名山区 | 290 | 0.86 | 5-6 | 13 |
荥经县 | 290 | 0.86 | 5-6 | 13 |
汉源县 | 290 | 0.86 | 5-6 | 13 |
石棉县 | 290 | 0.86 | 5-6 | 13 |
天全县 | 290 | 0.86 | 5-6 | 13 |
芦山县 | 290 | 0.86 | 5-6 | 13 |
宝兴县 | 290 | 0.86 | 5-6 | 13 |
巴州区 | 270 | 0.83 | 5-6 | 13 |
恩阳区 | 270 | 0.83 | 5-6 | 13 |
通江县 | 300 | 0.88 | 5-6 | 13 |
南江县 | 300 | 0.88 | 5-6 | 13 |
平昌县 | 300 | 0.88 | 5-6 | 13 |
雁江区 | 250 | 0.78 | 5-6 | 13 |
安岳县 | 280 | 0.83 | 5-6 | 13 |
乐至县 | 280 | 0.83 | 5-6 | 13 |
备注 | 1、以上派送费含全境派送,商超及电商入仓送货加300 | |||||
2、大件裸装机器或异常货物的包装及运价需另议 | ||||||
3、普货卸货20元/方、60元/吨,最低收费210元 | ||||||
4、电商类卸货30元/方、90元/吨,最低收费30元 | ||||||
5、有电梯卸货上楼40元/方、120元/吨,最低收费40元 ,无电梯上楼费另议 |