目的地 | 货物计费 | 时效 | ||
轻货 | 重货 | 运输 | 回单 | |
≧1m3 | ≧500kg | |||
玄武区 | 120 | 0.4 | 2-3 | 7 |
秦淮区 | 120 | 0.4 | 2-3 | 7 |
建邺区 | 120 | 0.4 | 2-3 | 7 |
鼓楼区 | 120 | 0.4 | 2-3 | 7 |
浦口区 | 120 | 0.4 | 2-3 | 7 |
栖霞区 | 120 | 0.4 | 2-3 | 7 |
雨花台区 | 120 | 0.4 | 2-3 | 7 |
江宁区 | 120 | 0.4 | 2-3 | 7 |
六合区 | 120 | 0.4 | 2-3 | 7 |
溧水区 | 155 | 0.5 | 3-4 | 10 |
高淳区 | 165 | 0.5 | 3-4 | 10 |
镇江市 | 155 | 0.5 | 3-4 | 10 |
瑶海区 | 115 | 0.38 | 2-3 | 7 |
庐阳区 | 115 | 0.38 | 2-3 | 7 |
蜀山区 | 115 | 0.38 | 2-3 | 7 |
包河区 | 115 | 0.38 | 2-3 | 7 |
经开区 | 115 | 0.38 | 2-3 | 7 |
高新区 | 115 | 0.38 | 2-3 | 7 |
政务区 | 115 | 0.38 | 2-3 | 7 |
滨湖区 | 115 | 0.38 | 2-3 | 7 |
巢湖市 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
长丰县 | 165 | 0.5 | 3-4 | 10 |
肥东县 | 165 | 0.5 | 3-4 | 10 |
肥西县 | 165 | 0.5 | 3-4 | 10 |
庐江县 | 165 | 0.5 | 3-4 | 10 |
镜湖区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
弋江区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
鸠江区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
三山区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
芜湖县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
南陵县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
繁昌县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
无为县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
蚌山区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
龙子湖区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
淮上区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
禹会区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
怀远县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
五河县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
固镇县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
谯城区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
蒙城县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
涡阳县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
利辛县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
大通区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
田家庵区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
谢家集区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
八公山区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
潘集区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
凤台县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
花山区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
雨山区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
博望区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
当涂县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
含山县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
和县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
杜集区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
相山区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
烈山区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
濉溪县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
铜官山区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
狮子山区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
郊区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
铜陵县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
迎江区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
大观区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
宜秀区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
桐城市 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
怀宁县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
枞阳县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
潜山县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
太湖县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
宿松县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
望江县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
岳西县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
屯溪区 | 165 | 0.52 | 3-4 | 10 |
黄山区 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
徽州区 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
歙县 | 175 | 0.55 | 3-4 | 15 |
休宁县 | 175 | 0.55 | 3-4 | 15 |
黟县 | 175 | 0.55 | 3-4 | 15 |
祁门县 | 175 | 0.55 | 3-4 | 15 |
琅琊区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
南谯区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
天长市 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
明光市 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
来安县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
全椒县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
定远县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
凤阳县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
颍州区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
颍东区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
颍泉区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
界首市 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
临泉县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
太和县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
阜南县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
颍上县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 10 |
墉桥区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
砀山县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
萧县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
灵璧县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
泗县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
金安区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
裕安区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
寿县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
霍邱县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
舒城县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
金寨县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
霍山县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
宣州区 | 145 | 0.48 | 3-4 | 10 |
宁国市 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
郎溪县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
广德县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
泾县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
绩溪县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
旌德县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
贵池区 | 155 | 0.48 | 3-4 | 10 |
东至县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
石台县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
青阳县 | 165 | 0.52 | 3-4 | 15 |
句容市 | 155 | 0.48 | 2-3 | 10 |
备注 | 1、商超及电商入仓送货加300/票。 | |
2、大件裸装机器或异常货物的包装及运价需另议 | ||
3、普货卸货20元/方、60元/吨,最低收费20元 | ||
4、电商类卸货30元/方、90元/吨,最低收费30元 | ||
5、有电梯卸货上楼40元/方、120元/吨,最低收费40元 ,无电梯上楼费另议 |