目的地 | 货物计费 | 时效 | ||
轻货 | 重货 | 运输 | 回单 | |
≧1m3 | ≧500kg | |||
南通 | 130 | 0.45 | 2-3 | 7 |
启东 | 170 | 0.53 | 2-3 | 10 |
海安 | 160 | 0.5 | 2-3 | 7 |
如皋 | 160 | 0.5 | 2-3 | 7 |
如东 | 160 | 0.5 | 2-3 | 7 |
通州 | 150 | 0.5 | 2-3 | 10 |
海门 | 160 | 0.5 | 2-3 | 7 |
盐城 | 160 | 0.53 | 3-4 | 10 |
东台市 | 170 | 0.53 | 3-4 | 10 |
大丰市 | 170 | 0.53 | 2-3 | 7 |
响水县 | 170 | 0.55 | 2-3 | 7 |
滨海县 | 170 | 0.55 | 3-4 | 10 |
阜宁县 | 170 | 0.55 | 3-4 | 10 |
射阳县 | 170 | 0.55 | 3-4 | 10 |
建湖县 | 180 | 0.56 | 3-4 | 10 |
扬州 | 130 | 0.45 | 3-4 | 10 |
高邮 | 160 | 0.53 | 3-4 | 10 |
仪征 | 150 | 0.53 | 3-4 | 10 |
宝应 | 160 | 0.53 | 3-4 | 10 |
江都 | 140 | 0.48 | 3-4 | 10 |
泰州 | 150 | 0.5 | 3-4 | 10 |
姜堰 | 160 | 0.5 | 3-4 | 10 |
兴化市 | 160 | 0.5 | 3-4 | 10 |
泰兴市 | 160 | 0.53 | 3-4 | 10 |
靖江市 | 160 | 0.53 | 3-4 | 10 |
淮安 | 160 | 0.53 | 3-4 | 10 |
清河区 | 160 | 0.53 | 3-4 | 10 |
淮安区 | 160 | 0.53 | 3-4 | 10 |
淮阴区 | 160 | 0.53 | 3-4 | 10 |
清浦区 | 160 | 0.53 | 3-4 | 10 |
涟水县 | 170 | 0.55 | 3-4 | 10 |
洪泽县 | 170 | 0.55 | 3-4 | 10 |
盱眙县 | 170 | 0.53 | 3-4 | 10 |
金湖县 | 170 | 0.53 | 3-4 | 10 |
宿迁 | 160 | 0.08 | 3-4 | 10 |
宿城区 | 160 | 0.53 | 3-4 | 10 |
宿豫区 | 160 | 0.53 | 3-4 | 10 |
沭阳县 | 170 | 0.55 | 3-4 | 10 |
泗阳县 | 170 | 0.55 | 3-4 | 10 |
泗洪县 | 170 | 0.55 | 3-4 | 10 |
备注 | 1、以上派送费含全境派送,商超及电商入仓送货加300 | |||||
2、大件裸装机器或异常货物的包装及运价需另议 | ||||||
3、普货卸货20元/方、60元/吨,最低收费20元 | ||||||
4、电商类卸货30元/方、90元/吨,最低收费30元 | ||||||
5、有电梯卸货上楼40元/方、1200元/吨,最低收费40元 ,无电梯上楼费另议 |